Orte und Nachnamen, die dort vorkommen
Symbol: o = Geburt, x = Heirat, + = TodZurück zur Hauptseite
vorherige Seite
GrossefehnGroß Laasch/Mecklenburg
- Focken [1890] 1+( 1 )
- Free [1758 - 1827] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Hajen [1878] 1+( 1 )
- Münk [1805 - 1876] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Ringering [1811] 1+( 1 )
Großefehn
- Ackermann [1874] 1+( 1 )
- Adels [1879 - 1891] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 3+( 1 2 3 )
- Aden [1773 - 1846] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Aljets [1804 - 1880] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Bölsen [1741] 1o( 1 )
- Blankmann [1855] 1+( 1 )
- Bless [1789 - 1843] 3o( 1 2 3 )
- Bohlen [1801 - 1881] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Brunken-Siefken [1808] 1o( 1 )
- Cordes [1869] 1x( 1 )
- Eden [1873] 1o( 1 )
- Ennen [1808] 1o( 1 )
- Focken [1841] 1o( 1 )
- Hindrichs [1748] 1+( 1 )
- Hinrichs [1868 - 1871] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Kleen [1839 - 1879] 5o( 1 2 3 4 5 ) 3+( 1 2 3 )
- Lammerts [1878] 1+( 1 )
- Mönk [1871] 1o( 1 )
- Müller [1811 - 1998] 16o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 ) 2x( 1 2 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Münke [1871] 1o( 1 )
- Meyer [1850 - 1905] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Nannen [1977] 1+( 1 )
- Oltmanns [1776 - 1844] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Ringering [1762 - 1975] 25o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 17+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 )
- Rodyk [2002] 1+( 1 )
- Siefken [1839] 1o( 1 )
- Strate [1855 - 1879] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Tholen [1906] 1x( 1 )
- Van Nuis [1826] 1+( 1 )
- Van Osten [1892] 1+( 1 )
nächste Seite
Zurück zur Hauptseite