Orte und Nachnamen, die dort vorkommen
Symbol: o = Geburt, x = Heirat, + = TodZurück zur Hauptseite
vorherige Seite
St Goar
St. Goar
St. Michaelis HamburgSt. Petri Kobenhaven, Dänemark
- Engelbrecht [1860] 1x( 1 )
- Helmcke [1818] 1x( 1 )
- Wunnenberg [1818 - 1860] 2x( 1 2 )
Stabersdorf
StadeStadtbeck
- Hammerschmidt [1831] 1+( 1 )
- Wulfen [1789] 1o( 1 )
Stanislaus Co. CA
SteinbeckSteinbek
- Elsabe [1728] 1x( 1 )
- Helmcke [1701 - 1811] 3x( 1 2 3 )
- Heyde [1736] 1x( 1 )
- Lohdams [1728] 1x( 1 )
- Schmidten [1736] 1x( 1 )
- Tiels [1701] 1x( 1 )
Steinbek/Schiffsbek
- Burmester [1733] 1x( 1 )
- Grimm [1722 - 1787] 11o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- Grimmsch [1784] 1x( 1 )
- Helmcke [1698 - 1868] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 2+( 1 2 )
- Heyde [1781] 1x( 1 )
- Holtmann [1698 - 1700] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Kordt [1699 - 1765] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Langen [1756] 1x( 1 )
- Lehmkuhl [1786] 1x( 1 )
- Mauermann [1872] 1x( 1 )
- Meintz [1731] 1x( 1 )
- N.N. [1787] 1x( 1 )
- Rump [1815] 1x( 1 )
- Wunnenberg [1784 - 1885] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
Stellingen-Langenfelde
Stenay France
Stenderup
Sternberg/Mecklenburg
Stielkamperfehn
Stockton San Joaquin CA
StolpeStrackholt
- Gamm [1814 - 1840] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Grönwold [1814 - 1819] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Ranniger 1o( 1 )
- Dirks [1853] 1x( 1 )
- Eilers [1883] 1o( 1 )
- Hardy [1777 - 1833] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 )
- Jürgens [1881] 1o( 1 )
- Jann [1685] 1o( 1 )
- Janssen [1715] 1o( 1 )
- Ringering [1833 - 1873] 3x( 1 2 3 )
- Schön [1853] 1x( 1 )
- Van Osten [1814 - 1857] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Weber [1862 - 1873] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
nächste Seite
Zurück zur Hauptseite