Orte und Nachnamen, die dort vorkommen
Symbol: o = Geburt, x = Heirat, + = TodZurück zur Hauptseite
vorherige Seite
Schlesen - Ksp. Selent
Schlesien
SchleswigSchonningstedt
- Hammerschmidt [1790] 1x( 1 )
- Heintz [1761] 1x( 1 )
- Storm [1761 - 1790] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 ) 3+( 1 2 3 )
Schottland
Schrevenborn
Schrevenborn (Heikendorf)
Schwarzenbeck
Schwennau
Schwennhörn
SchönhorstSchönhorst Gem. Oppendorf
- (Johannsen) [1859] 1x( 1 )
- Bock [1887] 1x( 1 )
- Bohhof [1865] 1x( 1 )
- Bruhn [1859] 1x( 1 )
- Dose [1859] 1x( 1 )
- Gamm [1822 - 1919] 23o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 11x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- Gloy [1824] 1x( 1 )
- Hansen [1862 - 1866] 2+( 1 2 )
- Leick [1891] 1x( 1 )
- Linnig [1858] 1+( 1 )
- Mathes [1888] 1x( 1 )
- Schütt [1840] 1x( 1 )
- Scheel [1856] 1x( 1 )
- Schlapkohl [1860] 1x( 1 )
- Steffen [1914] 1+( 1 )
- Stuhr [1858] 1x( 1 )
- Taudien [1888] 1x( 1 )
- Wohlert [1879] 1+( 1 )
Schöningstedt
Schönkirchen
- Arp [1851 - 1901] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 2x( 1 2 )
- Begemann [1901] 1x( 1 )
- Fahrenkrog [1850] 1x( 1 )
- Gamm [1850 - 1914] 3o( 1 2 3 ) 4x( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- Kuphaldt [1865] 1x( 1 )
- Petersen [1875 - 1919] 2x( 1 2 )
- Schlapkohl [1918] 1+( 1 )
- Schult [1919] 1x( 1 )
- Severin [1921] 1+( 1 )
nächste Seite
Zurück zur Hauptseite