Orte und Nachnamen, die dort vorkommen
Symbol: o = Geburt, x = Heirat, + = TodZurück zur Hauptseite
vorherige Seite
Barton Kansas
Beadle Huron South DakotaBerlin
- Brotzman [1912] 1x( 1 )
- Clarambeau [1914] 1x( 1 )
- Detsch [1921] 1x( 1 )
- Prinz [1920] 1x( 1 )
- Swearingen [1908 - 1921] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 )
Beschendorf
Bethalto, Madison, Illinoius
Big Horn Montana
BillwärderBingham Salt Lake City
- Behn [1848] 1x( 1 )
- Beyn [1774 - 1833] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Graumann [1716 - 1769] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Grimmsch [1805] 1+( 1 )
- Helmcke [1771 - 1886] 10o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 11x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 8+( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Hermelins [1792] 1+( 1 )
- J.F.Hassenteufel [1848] 1x( 1 )
- Lange [1819] 1x( 1 )
- Mendt [1836] 1x( 1 )
- N.F.J.Oldenburg [1848] 1x( 1 )
- Siemers [1771] 1x( 1 )
- Suck [1803] 1x( 1 )
- Von Hacht [1716 - 1799] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Wunnenberg [1755 - 1815] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
BisdorfBismark North Dakota
- Harlau [1696 - 1777] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Maas [1865] 1o( 1 )
- Rickert [1887] 1o( 1 )
- Söhn [1693 - 1775] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
Bison Rush Kansas
Blekendorf
Blieschendorf
BlomrathBlumendorf
- Steenhagen [1800] 1o( 1 )
nächste Seite
Zurück zur Hauptseite