Orte und Nachnamen, die dort vorkommen
Symbol: o = Geburt, x = Heirat, + = TodZurück zur Hauptseite
vorherige Seite
Möltenort
Mönkeberg
Mönsheim, Neckarkreis, Württemberg
Nambour Queensland Australia
Napa CaliforniaNapa, CA
- Swearingen [1976 - 1981] 2+( 1 2 )
Nebraska
Neckerkreis
Neermann
Neermoor
Negernbötel
Nehms
Nehms/Hornbrook
Nepersdorf/MecklenburgNeuemoor
- Pflughaupt [1788] 1o( 1 )
Neuemoor Bagband
Neuenbrook Kreis Steinburg
Neufehn
Neuheikendorf
NeukirchenNeukloster
- Gamm [1833] 1x( 1 )
- Harm [1831] 1x( 1 )
- Herrnbrod [1914] 1x( 1 )
- Hinz [1838] 1x( 1 )
- Hunsbehn [1782 - 1805] 2x( 1 2 )
- Kühl [1914] 1x( 1 )
- Lamp [1782] 1x( 1 )
- Salich [1981] 1+( 1 )
- Wohlert [1805 - 1838] 4x( 1 2 3 4 )
Neumühlen
NeumünsterNeumünster-Einfeld
- Beier [1994] 1+( 1 )
- Claussen [1970] 1+( 1 )
- Dose [1891 - 1969] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Dosekoch [1964] 1+( 1 )
- Dragon [1994] 1+( 1 )
- Gisela [1983] 1+( 1 )
- Grohe [1995] 1+( 1 )
- Herrnbrod [1967] 1+( 1 )
- Kühl [1917 - 1981] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- Kilström [1956 - 1973] 2+( 1 2 )
- Kruse [1939] 1+( 1 )
- Müller [1954 - 1974] 2+( 1 2 )
- Stühmer [1924 - 1961] 1x( 1 ) 1+( 1 )
NeustadtNeustadt i.H.
- Gamm [1820 - 1923] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Koops [1910 - 1911] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Ranniger\Witt [1895] 1+( 1 )
Neuwied
New Buffalo Michigan USANew Douglas Illinois
- Köhn [1898] 1+( 1 )
- Moldenhauer [1896] 1+( 1 )
New Douglas, Bond Co. Il
- Groenewold [1889] 1o( 1 )
nächste Seite
Zurück zur Hauptseite