|
Jessen, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : 27 April 1852 in Thumby |
|
Jensen, Johann Hinrich | Gender: Male Birth : ? Death : 30 August 1827 in Hohlmühl |
| Jensen, Anna Maria | |
|
Hansen, Hans | Gender: Male Birth : ? Death : before 1867 in Thumby |
|
Nath, Katharine | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
|
Schönemann, Anton Christoph | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Malergeselle |
| Schönemann, Anna Catharina | |
|
Hansen, unknown | Gender: Male Birth : ? Death : before 1834 in Schleswig |
|-------Henningsen, Henning |------Henningsen, Hans Peter | |-------Wegner, Augusta HedwigHenningsen, Johann | |-------Henningsen, Peter |------Henningsen, Anna Margaretha |-------Lausen, Louise Marianna | Gender: Male Birth : 4 May 1846 in Rehbergholz Baptism : 4 June 1846 in Satrup Death : ? Occupation : Dienstknecht in Schrirdorf |
|-------Nielsen, Christian |------Nielsen, Detlef Heinrich | |-------Schönemann, Anna CatharinaNielsen, Catharina Caroline | |-------Jensen, Johann Hinrich |------Jensen, Anna Maria |-------Jessen, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : 18 April 1840 Death : ? |
| Henningsen, Peter Wilhelm | Gender: Male Birth : 21 June 1869 in Thumby Baptism : 25 July 1869 in Thumby Death : ? |
| Henningsen, Heinrich Nicolai Christian | Gender: Male Birth : 5 March 1872 in Thumby Baptism : 1 April 1872 in Thumby Death : USA |
| Henningsen, Johannes Theodor | Gender: Male Birth : 19 February 1875 in Thumby Baptism : 29 March 1875 in Thumby Death : ? |
| Henningsen, Dorothea Margaretha Maria | Gender: Female Birth : 18 September 1877 in Thumbyfeld Baptism : 21 October 1877 in Thumby Death : ? |
| Henningsen, Helene Agnes | Gender: Female Birth : 23 February 1880 in Thumbyfeld Baptism : 11 April 1880 in Thumby Death : ? |
|-------Henningsen, Peter |------Henningsen, Henning | |-------Hansen, ChristinaHenningsen, Hans Peter | |-------Wegner, Hans Christian |------Wegner, Augusta Hedwig |-------Phillipsen, Anna Margaretha | Gender: Male Birth : 19 October 1817 in Tranbüll Baptism : 3 November 1817 in Esgrus Death : 18 October 1869 in Starup (Denmark) Burial : 25 October 1869 in Sdr. Gording (Denmark) Occupation : Käthner im Kirchsp. Starup |
|-------Henningsen, Johann |------Henningsen, Peter | |-------Johanssen, Margaretha DorotheaHenningsen, Anna Margaretha | |-------Lausen, Jacob |------Lausen, Louise Marianna |-------Möller, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : 13 February 1815 in Wittkiel Baptism : 26 February 1815 in Toestrup Death : ? |
| Henningsen, Augustine Maria | Gender: Female Birth : 24 December 1838 in Tranbüll Baptism : 12 January 1839 in Esgrus Death : ? |
| Henningsen, Henning August | |
| Henningsen, Peter Friedrich Christian | Gender: Male Birth : 12 November 1843 in Tranbüll Baptism : 17 December 1843 in Esgrus Death : ? |
| Henningsen, Johann | |
| Henningsen, Anna Maria | Gender: Female Birth : 17 February 1849 in Rehbergholz Baptism : 7 March 1849 in Satrup Death : ? |
| Henningsen, Anna Christina Friederikke | Gender: Female Birth : 11 October 1851 in Rehbergholz Baptism : 14 November 1857 in Satrup Death : ? |
| Henningsen, Peter Nicolaus | Gender: Male Birth : 5 December 1854 in Esmarkfelde Baptism : 10 January 1855 in Satrup Death : ? |
|------Nielsen, ChristianNielsen, Detlef Heinrich | |-------Schönemann, Anton Christoph |------Schönemann, Anna Catharina |-------Nath, Katharine | Gender: Male Birth : ? in Satrup Death : ? Occupation : Tagelöhner in Thumby |
|------Jensen, Johann HinrichJensen, Anna Maria |------Jessen, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : 4 June 1812 in Boelschuby Death : 29 July 1867 in Thumby Burial : 2 August 1867 in Thumby |
| Nielsen, Anna Dorothea | |
| Nielsen, Catharina Caroline | |
| Nielsen, Christian Hinrich | Gender: Male Birth : 17 April 1844 Death : ? Occupation : Soldat |
| Nielsen, Maria Margaretha | Gender: Female Birth : 14 March 1847 Death : ? |
| Nielsen, Margaretha Christine | Gender: Female Birth : 21 April 1850 Death : ? |
|
Nielsen, Christian | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Schuhmacher in Thumby |
|------Schönemann, Anton ChristophSchönemann, Anna Catharina |------Nath, Katharine | Gender: Female Birth : about 1799 Death : 8 February 1834 in Thumby Burial : 14 February 1834 in Thumby |
| Nielsen, Detlef Heinrich | |
| Nielsen, Detlef Peter Friedrich Theodor | Gender: Male Birth : Thumby Death : ? |
|
Schumacher, unknown | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|-------Nielsen, Christian |------Nielsen, Detlef Heinrich | |-------Schönemann, Anna CatharinaNielsen, Anna Dorothea | |-------Jensen, Johann Hinrich |------Jensen, Anna Maria |-------Jessen, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : 16 August 1837 Death : ? |
| Schumacher, unknown son | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Schumacher, unknown son | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Schumacher, unknown daughter | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
|-------Henningsen, Henning |------Henningsen, Hans Peter | |-------Wegner, Augusta HedwigHenningsen, Henning August | |-------Henningsen, Peter |------Henningsen, Anna Margaretha |-------Lausen, Louise Marianna | Gender: Male Birth : 22 February 1841 in Tranbüll Baptism : 27 March 1841 in Esgrus Death : 27 April 1913 in Starup (Denmark) Burial : 2 May 1913 in Sdr. Gording (Denmark) Occupation : Käthner in Starup-Tornager (Denmark) |
|
Petersen, Dorthea | Gender: Female Birth : about 1829 in Area of Schleswig Death : 31 December 1901 in Ribe county hospital |
| Henningsen, Margrethe Marie Matilde | Gender: Female Birth : about 1873 in Starup (Denmark) Death : ? |
| Henningsen, Klaus Petter Frederick | Gender: Male Birth : about 1875 in Starup (Denmark) Death : ? |
| Henningsen, Nikolaus | Gender: Male Birth : about February 1877 in Starup (Denmark) Death : 8 May 1878 in Starup (Denmark) Burial : 13 May 1878 in Sdr. Gording (Denmark) |
|-------Henningsen, Hans |------Henningsen, PeterHenningsen, Henning | |-------Hansen, Erich |------Hansen, Christina |-------Thomsen, Catharina Dorte | Gender: Male Birth : about 1782 in Weseby Death : 10 July 1868 in Starup (Denmark) Burial : 15 July 1868 in Sdr. Gording (Denmark) Occupation : Parcelist auf Tranbüll |
|-------Wegner, Hinrich |------Wegner, Hans Christian | |-------Petersen, MargarethaWegner, Augusta Hedwig | |-------Phillipsen, Jürgen |------Phillipsen, Anna Margaretha |-------N.N., Hedewig | Gender: Female Birth : 25 September 1778 in Rüde Death : ? |
| Henningsen, Anna Christina | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Henningsen, Hans Peter |
|------Henningsen, JohannHenningsen, Peter |------Johanssen, Margaretha Dorothea | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Hufner zu Wittkiel |
|------Lausen, JacobLausen, Louise Marianna |------Möller, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Henningsen, Anna Margaretha |
|------Henningsen, HansHenningsen, Peter | Gender: Male Birth : about 1738 in Terkelstoft Death : 18 July 1813 in Rosgaard Occupation : Hufner in Weseby |
|-------Erichsen, Hans |------Hansen, Erich | |-------N.N., ChristinaHansen, Christina | |-------Henningsen, Thomas |------Thomsen, Catharina Dorte | Gender: Female Birth : about 20 April 1742 Death : before 14 July 1794 Burial : 14 July 1794 in Hürup |
| Henningsen, N.N. | Birth : ? Death : ? |
| Henningsen, N.N. | Birth : ? Death : ? |
| Henningsen, Anna Catharina | |
| Henningsen, Erich | Gender: Male Birth : 29 July 1772 in Weseby Death : ? |
| Henningsen, Hans | Gender: Male Birth : 27 November 1774 in Weseby Death : ? |
| Henningsen, Margaretha | |
| Henningsen, Henning | |
| Henningsen, Peter | Gender: Male Birth : 24 February 1785 in Weseby Death : ? |
|------Wegner, HinrichWegner, Hans Christian | |-------Petersen, Jürgen |------Petersen, Margaretha |-------N.N., Anna Sophia | Gender: Male Birth : 1743 in Ulstrup Death : 12 February 1817 in Rüdeheck Occupation : Käthner beim Rüde-Heck seit 28.Febr.1800 |
|------Phillipsen, JürgenPhillipsen, Anna Margaretha |------N.N., Hedewig | Gender: Female Birth : 1745 in Unnewattfeld Death : 12 June 1817 in Rüdeheck |
| Wegener, Anna Margaretha | |
| Wegner, Augusta Hedwig | |
| Wegener, Marie Elisabeth | |
| Wegener, Anna Carolina | Gender: Female Birth : 7 June 1784 in Rüde Death : ? |
| Wegener, Adelheita | Gender: Female Birth : 26 April 1788 in Rüde Death : 6 June 1788 in Rüde |
| Wegener, Anna Maria |
|
Henningsen, Johann | Gender: Male Birth : ? Death : before 1803 in Wittkiel Occupation : Hufner zu Wittkiel |
|
Johanssen, Margaretha Dorothea | Gender: Female Birth : Wittkiel Death : ? |
| Henningsen, Peter |
|
Lausen, Jacob | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Abnahmemann, früher Hufner in Gulde |
|
Möller, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : Schörderup Death : ? |
| Lausen, Louise Marianna |
|
Henningsen, Hans | Gender: Male Birth : 1690 Death : 1763 in Terkelstoft Occupation : Hufner seit 1721 in Terkelstoft |
| Henningsen, Henning | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Henningsen, Thomas | Gender: Male Birth : 1731 in Terkelstoft Death : 1797 in Terkelstoft |
| Henningsen, Hans | Gender: Male Birth : 1734 Death : 1819 |
| Henningsen, Peter | |
| Henningsen, N.N.Tochter |
|-------Hansen, Erich |------Erichsen, HansHansen, Erich | |-------N.N., Asmus |------N.N., Christina | Gender: Male Birth : 15 July 1708 Death : before 19 February 1744 Burial : 19 February 1744 in Hürup Occupation : Hufner in Weseby |
|------Henningsen, ThomasThomsen, Catharina Dorte | Gender: Female Birth : about 1719 in Seende bei Sörup Death : 1 February 1807 |
| Hansen, Christina |
|
Koch, Hans | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|-------Henningsen, Hans |------Henningsen, PeterHenningsen, Anna Catharina | |-------Hansen, Erich |------Hansen, Christina |-------Thomsen, Catharina Dorte | Gender: Female Birth : 26 April 1770 in Weseby Death : ? |
|
Koch, Peter Jensen | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|-------Henningsen, Hans |------Henningsen, PeterHenningsen, Margaretha | |-------Hansen, Erich |------Hansen, Christina |-------Thomsen, Catharina Dorte | Gender: Female Birth : 9 January 1779 in Weseby Death : ? |
|
Jürgensen-Schmidt, Jürgen | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|------Henningsen, HansHenningsen, N.N.Tochter | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
|
Phillipsen, Jürgen | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Käthner und Schneider |
|
N.N., Hedewig | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Phillipsen, Anna Margaretha |