|-------Grimm, Claus |------Grimm, Heinrich | |-------Delvs, WiebkeGrimm, Peter | |-------England, Peter |------Engelland, Anna Catharina |-------Ohrt, Maria | Gender: Male Birth : 26 September 1835 in Broholm Baptism : 11 October 1835 in Hohn Death : 27 October 1896 in Wittenmoor Burial : 31 October 1896 in Hamdorf Occupation : Käthner |
|-------Blase, Weshel |------Blase, Andreas | |-------Theden, MargarethaBlase, Catharina | |-------Blunk, Jochim |------Blunk, Elsabe Margretha |-------Stamps, Trinke | Gender: Female Birth : 25 August 1837 in Königsbach Baptism : 10 September 1837 in Hohn Death : 28 July 1869 in Königsbach Burial : 1 August 1869 in Hohn |
| Grimm, Hinrich | Gender: Male Birth : 24 September 1860 in Königsbach |
| Grimm, Johann Andreas | Gender: Male Birth : 1 May 1862 in Broholm |
| Grimm, totgeborener Sohn | Gender: Male Birth : 10 October 1863 in Broholm Death : 10 October 1863 in Broholm Burial : 10 October 1863 in Hohn |
| Grimm, Claus | Gender: Male Birth : 7 July 1865 in Broholm |
| Grimm, Anna | Gender: Female Birth : 30 October 1866 in Broholm Baptism : 5 November 1866 in Hohn Death : 1 February 1867 in Broholm Burial : 5 February 1867 in Hohn |
| Grimm, Anna Catharina | Gender: Female Birth : 19 December 1867 in Elsdorf |
|------Behrens, DetlefBehrens, Wiebke |------Matthies, Wiebke | Gender: Female Birth : about 1842 Death : ? |
| Grimm, Hans Peter | Gender: Male Birth : 4 March 1871 in Elsdorf |
| Grimm, Wiebke Catharina | Gender: Female Birth : 6 October 1872 in Elsdorf |
| Grimm, Margaretha Catharina | Gender: Female Birth : 12 May 1874 in Elsdorf |
| Grimm, Jürgen | Gender: Male Birth : about 1875 |
| Grimm, Wilhelm | Gender: Male Birth : about 1877 |
| Grimm, Peter | Gender: Male Birth : about 1879 |
| Grimm, Catharina | Gender: Female Birth : --living-- |
| Grimm, Joachim | Gender: Male Birth : --living-- |
|------England, PeterEngelland, Anna Catharina |------Ohrt, Maria | Gender: Female Birth : about 1801 Death : 27 November 1866 in Broholm Burial : 30 November 1866 in Hohn |
|------Grimm, ClausGrimm, Heinrich |------Delvs, Wiebke | Gender: Male Birth : about 1798 Death : 26 June 1851 in Broholm Burial : 30 June 1851 in Hohn Occupation : Kolonist |
| Grimm, Wiebke | |
| Grimm, Maria | Gender: Female Birth : 15 January 1830 in Broholm Baptism : 24 January 1830 in Hohn Death : before 1851 |
| Grimm (Grömm), Anna | |
| Grimm, Claus | |
| Grimm, Peter | |
| Grimm, Hinrich | Gender: Male Birth : 12 February 1837 in Broholm |
| Grimm, Margaretha | Gender: Female Birth : 5 November 1838 in Broholm Baptism : 18 November 1838 in Hohn Death : before 1843 |
| Grimm, Hans | Gender: Male Birth : 7 May 1841 in Broholm Baptism : 16 May 1841 in Hohn Death : before 1851 |
| Grimm, Margaretha | Gender: Female Birth : 14 July 1843 in Broholm |
| Grimm, Johann | Gender: Male Birth : 24 January 1845 in Broholm Baptism : 23 February 1845 in Hohn Death : 26 February 1845 |
| Grimm, Johann | Gender: Male Birth : 30 October 1846 in Broholm |
| Grimm, Jürgen | Gender: Male Birth : 16 November 1848 in Broholm Baptism : 6 December 1848 in Hohn Death : 15 June 1865 in Broholm Burial : 19 June 1865 in Hohn |
|------Heidt, JohannHeidt, Claus |------Brammern, Dorthe | Gender: Male Birth : about 1802 Death : 23 December 1826 in Königsbach Burial : 27 December 1826 in Hohn |
|------Blase, WeshelBlase, Andreas |------Theden, Margaretha | Gender: Male Birth : about 1799 in Fockbek Death : 5 February 1855 in Loheheide Burial : 9 February 1855 in Hohn Occupation : Kolonist auf der Loherheide |
|------Blunk, JochimBlunk, Elsabe Margretha |------Stamps, Trinke | Gender: Female Birth : about 1793 Death : 9 February 1874 in Elsdorf Burial : 13 February 1874 in Hohn |
| Blase, Weshel | |
| Blase, Joachim | |
| Blase, Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Blase, Andreas | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Blase, Elsabe | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Blase, Claus | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Blase, Catharina |
|
Behrens, Detlef | Gender: Male Birth : ? Death : before 1871 in Hamdorf Occupation : Häuerling |
|
Matthies, Wiebke | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Behrens, Wiebke |
|
Vogt, Jacob | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : 1/8 Hufner in Duvenstedt |
|-------Grimm, Claus |------Grimm, Heinrich | |-------Delvs, WiebkeGrimm, Wiebke | |-------England, Peter |------Engelland, Anna Catharina |-------Ohrt, Maria | Gender: Female Birth : 9 June 1828 in Neu-Duvenstedt Baptism : 22 June 1828 in Hohn Death : before 1866 |
| Vogt, Maria | Gender: Female |
| Vogt, Catharina | Gender: Female |
| Vogt, Hans | Gender: Male |
| Vogt, Johann | Gender: Male |
| Vogt, Margaretha | Gender: Female |
| Vogt, Amanda | Gender: Female |
|
Blaase, Jochim | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Kolonist auf der Loherheide |
|-------Grimm, Claus |------Grimm, Heinrich | |-------Delvs, WiebkeGrimm (Grömm), Anna | |-------England, Peter |------Engelland, Anna Catharina |-------Ohrt, Maria | Gender: Female Birth : 13 April 1832 in Broholm |
|-------Grimm, Claus |------Grimm, Heinrich | |-------Delvs, WiebkeGrimm, Claus | |-------England, Peter |------Engelland, Anna Catharina |-------Ohrt, Maria | Gender: Male Birth : 20 March 1834 in Broholm |
|
Kroll, Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Grimm, Claus | Gender: Male |
| Grimm, Hinrich | Gender: Male |
|
Blase, Weshel | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Kolonist zu Königsbach |
|
Theden, Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Blase, Andreas |
|
Blunk, Jochim | Gender: Male Birth : ? Death : before 1820 in Königsbach Occupation : Kolonist zu Königsbach |
|
Stamps, Trinke | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Blunk, Elsabe Margretha |
|
Grimm, Claus | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : 1/4 Hufner in Duvenstedt |
|
Delvs, Wiebke | Gender: Female Birth : ? Death : before 1827 in Duvenstedt |
| Grimm, Heinrich |
|
Heidt, Johann | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Kolonist zu Königsbach |
|
Brammern, Dorthe | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Heidt, Claus |
|
England, Peter | Gender: Male Birth : ? Death : before 1826 in Lohe |
|
Ohrt, Maria | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Engelland, Anna Catharina |
|-------Blase, Weshel |------Blase, Andreas | |-------Theden, MargarethaBlase, Weshel | |-------Blunk, Jochim |------Blunk, Elsabe Margretha |-------Stamps, Trinke | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
Helwig, Lena | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Blase, Andreas | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|-------Blase, Weshel |------Blase, Andreas | |-------Theden, MargarethaBlase, Joachim | |-------Blunk, Jochim |------Blunk, Elsabe Margretha |-------Stamps, Trinke | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Kolonist zu Königsbach |
|
Grimm, Anna | Gender: Female Birth : ? Death : ? |