|------Friedrichsen, Jacob FriedrichFriedrichsen, Friedrich |------Thomsen, Lenke Catharina | Gender: Male Birth : about 1808 Death : 2 August 1852 in Hollingstedt Burial : 6 August 1852 in Hollingstedt Occupation : Inste und Schmied in Hollingstedt |
|-------Jacobs, Hans |------Jacobs, Hans | |-------Steffens, MarthaJacobs, Anna Margaretha | |-------Thomsen, Thomas |------Thomsen, Catharina |-------Hinrichsen, Catharina | Gender: Female Birth : about 1814 in Kirchspiel Schwabstedt Death : 25 March 1841 in Hollingstedt Burial : 28 March 1841 in Hollingstedt |
| Friedrichsen, Luise Catharina | Gender: Female Birth : 11 January 1841 in Hollingstedt Baptism : 24 January 1841 in Hollingstedt Death : ? |
|------Hagge, JohannHagge, Anna |------Börm, Christina | Gender: Female Birth : about 1813 Death : 23 December 1842 in Hollingstedt Burial : 28 December 1842 in Hollingstedt |
| Friedrichsen, Death-born-child | Birth : about 20 December 1842 in Hollingstedt Death : about 20 December 1842 in Hollingstedt |
|
Jacobs, Martha | |
| Friedrichsen, Anna | Gender: Female Birth : 6 May 1844 in Hollingstedt Baptism : 26 May 1844 in Hollingstedt Death : USA |
| Friedrichsen, Margaretha | Gender: Female Birth : 7 November 1845 in Hollingstedt Baptism : 30 November 1845 in Hollingstedt Death : 25 March 1855 in Hollingstedt Burial : 30 March 1855 in Hollingstedt |
| Friedrichsen, Martha Christina | |
| Friedrichsen, Friedrich | Gender: Male Birth : 11 November 1850 in Hollingstedt Baptism : 24 November 1850 in Hollingstedt Death : 4 July 1851 in Hollingstedt Burial : 10 July 1851 in Hollingstedt |
| Friedrichsen, Friedrich | Gender: Male Birth : 17 May 1852 in Hollingstedt Baptism : 30 May 1852 in Hollingstedt Death : 26 August 1852 in Hollingstedt Burial : 29 August 1952 in Hollingstedt |
|-------Jacobs, Hans |------Jacobs, Hans | |-------Steffens, MarthaJacobs, Martha | |-------Thomsen, Thomas |------Thomsen, Catharina |-------Hinrichsen, Catharina | Gender: Female Birth : about 1818 in Kirchspiel Schwabstedt Death : 26 January 1854 in Hollingstedt Burial : 30 January 1854 in Hollingstedt |
|
Friedrichsen, Friedrich | |
| Friedrichsen, Anna | |
| Friedrichsen, Margaretha | |
| Friedrichsen, Martha Christina | |
| Friedrichsen, Friedrich | |
| Friedrichsen, Friedrich | |
|
Detlefsen, Peter | |
| Detlefsen, Marquard |
|------Thomsen, ThomasThomsen, Catharina |------Hinrichsen, Catharina | Gender: Female Birth : 5 February 1789 Death : 4 March 1861 in Wester-Treia Burial : 8 March 1861 in Treia |
|------Jacobs, HansJacobs, Hans |------Steffens, Martha | Gender: Male Birth : 2 August 1790 Death : 1 August 1829 in Wester-Treia Burial : 5 August 1829 in Treia Occupation : Viertelhufner in Wester-Treia |
| Jacobs, Anna Margaretha | |
| Jacobs, Catharina | Gender: Female Birth : about 1816 in Kirchspiel Schwabstedt Death : ? |
| Jacobs, Martha | |
| Jacobs, Hans | Gender: Male Birth : about 1821 Death : ? |
| Jacobs, Peter | Gender: Male Birth : about 1823 Death : ? |
|------Thomsen, ThiesThomsen, Hans |------Clausen, Catharina | Gender: Male Birth : Ellingstedt Death : ? |
|-------Engel, Peter |------Engel, Peter | |-------Hinrichsen, SünjeEngel, Jürgen | |-------Franzen, Jürgen |------Franzen, Christine |-------Vagt, Elsabe | Gender: Male Birth : 9 March 1804 in Ellingstedt Baptism : 20 March 1804 in Hollingstedt Death : 10 January 1878 in Ellingstedt Burial : 15 January 1878 in Hollingstedt |
|-------Joens, Carsten |------Joens, Adolph | |-------Cohd (Cohst), CatharinaJoens, Catharina | |-------Ketelsen, Peter |------Ketelsen, Anna |-------Gottberg, Anna | Gender: Female Birth : ? Death : 18 June 1833 |
| Engel, Peter | |
| Engel, Catharina | |
| Engel, Drei weitere Kinder | Birth : ? Death : ? |
|
Thomsen, Margaretha | Gender: Female Birth : Bergenhusen Death : 1 June 1841 in Ellingstedt |
| Engel, Drei Kinder frueh gestorben | Birth : ? Death : ? |
|-------Joens, Carsten |------Joens, Adolph | |-------Cohd (Cohst), CatharinaJoens, Maria | |-------Ketelsen, Peter |------Ketelsen, Anna |-------Gottberg, Anna | Gender: Female Birth : about 23 March 1818 in Ellingstedt Death : 4 March 1888 in Ellingstedt Burial : 9 March 1888 in Hollingstedt |
| Engel, Christina | |
| Engel, Juergen | |
| Engel, Adolph | Gender: Male Birth : 1855 in Ellingstedt Death : ? Occupation : Soldat in Apenrade |
| Engel, Sechs andere Kinder | Birth : Ellingstedt Death : before 1878 in Ellingstedt |
|------Detlefsen, MarquardDetlefsen, Peter |------Schmidt, Dorothea | Gender: Male Birth : about 1822 in Silberstedt Death : ? |
|
Jacobs, Martha | |
| Detlefsen, Marquard | Gender: Male Birth : 1853 Death : 5 February 1854 in Hollingstedt Burial : 8 February 1854 in Hollingstedt |
Andresen, Anna Margaretha |------Andresen, Christina Margaretha | Gender: Female Birth : about 1821 Death : ? |
|-------Engel, Peter |------Engel, Jürgen | |-------Franzen, ChristineEngel, Peter | |-------Joens, Adolph |------Joens, Catharina |-------Ketelsen, Anna | Gender: Male Birth : 9 August 1826 in Ellingstedt Death : 17 February 1894 in Ellingstedt Burial : 21 February 1894 in Hollingstedt Occupation : 1/2 Hufner in Ellingstedt |
|
Voigt, Christina | Gender: Female Birth : ? Death : 1 January 1859 |
| Engel, Jürgen | Gender: Male Birth : about 1852 in Ellingstedt Death : ? |
| Engel, Johann | Gender: Male Birth : 5 June 1854 in Ellingstedt Baptism : 9 July 1854 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Peter | Gender: Male Birth : about 1858 in Ellingstedt Death : USA |
|
Reimer, Christina | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Engel, Maria Dorothea |
|------Engel, Johann FriedrichEngel, Peter |------Stofs, Eleonora Dorothea | Gender: Male Birth : after 1719 Death : 23 July 1803 in Ellingstedt Burial : 27 July 1803 in Hollingstedt |
|
Jacobsen, Margaretha | Gender: Female Birth : about 1740 in Klein Rheide Death : 15 March 1763 in Ellingstedt Burial : 20 March 1763 in Hollingstedt |
|------Hinrichsen, AndreasHinrichsen, Sünje |------Feddersen, Catharina | Gender: Female Birth : about 1738 in Gruft (Ksp. Treia) Death : 1 February 1816 in Ellingstedt Burial : 11 February 1816 in Hollingstedt |
| Engel, Margretha Dorothea | Gender: Female Birth : 10 February 1766 in Ellingstedt Baptism : 16 February 1766 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Peter |
|
von Essen, Anna Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
|
Frahm, Frenz Jürgen | Gender: Male Death : before 1877 in Ellingstedt Occupation : 1/4 Hufner in Ellingstedt |
|-------Engel, Peter |------Engel, Jürgen | |-------Franzen, ChristineEngel, Juergen | |-------Joens, Adolph |------Joens, Maria |-------Ketelsen, Anna | Gender: Male Birth : 14 June 1848 in Ellingstedt Baptism : 22 June 1848 in Hollingstedt Death : ? Occupation : 1/4 Hufner in Ellingstedt |
|-------Engel, Peter |------Engel, Peter | |-------Franzen, ChristineEngel, Adolph | |-------Joens, Adolph |------Joens, Anna |-------Ketelsen, Anna | Gender: Male Birth : 2 April 1841 in Ellingstedt Baptism : 9 May 1841 in Hollingstedt Death : USA |
|-------Friedrichsen, Jacob Friedrich |------Friedrichsen, Friedrich | |-------Thomsen, Lenke CatharinaFriedrichsen, Martha Christina | |-------Jacobs, Hans |------Jacobs, Martha |-------Thomsen, Catharina | Gender: Female Birth : 9 December 1848 in Hollingstedt Baptism : 28 December 1848 in (im Hause) Hollingstedt Death : USA |
| Engel, unknown | Birth : USA Death : USA |
|-------Engel, Peter |------Engel, Peter | |-------Hinrichsen, SünjeEngel, Peter | |-------Franzen, Jürgen |------Franzen, Christine |-------Vagt, Elsabe | Gender: Male Birth : 7 March 1807 in Ellingstedt Baptism : 15 March 1807 in Hollingstedt Death : 12 December 1889 in Ellingstedt Burial : 16 December 1889 in Hollingstedt Occupation : Häuerling in Ellingstedt |
|-------Joens, Carsten |------Joens, Adolph | |-------Cohd (Cohst), CatharinaJoens, Anna | |-------Ketelsen, Peter |------Ketelsen, Anna |-------Gottberg, Anna | Gender: Female Birth : 3 May 1805 in Ellingstedt Baptism : 12 May 1805 in Hollingstedt Death : 17 September 1861 in Schleswig Burial : 23 September 1861 in Hollingstedt |
| Engel, Jürgen | |
| Engel, Peter | |
| Engel, Anna | |
| Engel, Hinrich | Gender: Male Birth : 23 May 1839 in Ellingstedt Baptism : 30 May 1839 in Hollingstedt Death : 19 February 1856 in Ellingstedt Burial : 24 February 1856 in Hollingstedt |
| Engel, Adolph |
|-------Engel, Peter |------Engel, Peter | |-------Franzen, ChristineEngel, Peter | |-------Joens, Adolph |------Joens, Anna |-------Ketelsen, Anna | Gender: Male Birth : 27 July 1834 in Ellingstedt Baptism : 10 August 1834 in Hollingstedt Death : 15 September 1878 in Ellingstedt Burial : 19 September 1878 in Hollingstedt |
|------Thomsen, PeterThomsen, Maria |------Suhren, Maria | Gender: Female Birth : 25 August 1838 in Kropp Death : 25 May 1880 in Morgenstern bei Ellingstedt Burial : 30 May 1880 in Hollingstedt |
| Engel, Anna | Gender: Female Birth : 18 May 1872 in Ellingstedt Baptism : 23 June 1872 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Maria | Gender: Female Birth : 18 May 1872 in Ellingstedt Baptism : 23 June 1872 in Hollingstedt Death : 27 March 1886 in Ellingstedt Burial : 1 April 1886 in Hollingstedt |
| Engel, Peter | Gender: Male Birth : 9 September 1874 in Ellingstedt Baptism : 29 September 1874 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Christina | Gender: Female Birth : 29 May 1876 in Ellingstedt Baptism : 9 July 1876 in Hollingstedt Death : ? |
|------Bartels, JohannBartels, Hans |------Pager, Margarethe | Gender: Male Birth : 1828 Death : ? |
|-------Engel, Peter |------Engel, Peter | |-------Franzen, ChristineEngel, Anna | |-------Joens, Adolph |------Joens, Anna |-------Ketelsen, Anna | Gender: Female Birth : 17 May 1836 in Ellingstedt Baptism : 29 May 1836 in Hollingstedt Death : ? |
| Bartels, child#1 | Birth : ? Death : ? |
|-------Engel, Peter |------Engel, Peter | |-------Franzen, ChristineEngel, Jürgen | |-------Joens, Adolph |------Joens, Anna |-------Ketelsen, Anna | Gender: Male Birth : 18 February 1832 in Ellingstedt Baptism : 11 March 1832 in Hollingstedt Death : after 1905 |
|
Vogt, Anna | Gender: Female Birth : about 1830 Death : after 1905 |
| Engel, Anna | Gender: Female Birth : 9 July 1854 in Dörpstedt Baptism : 6 August 1854 in im Hause (Dörpstedt) Death : ? |
| Engel, Peter | Gender: Male Birth : 11 August 1857 in Ellingstedt Baptism : 16 September 1857 in (im Hause) Ellingstedt Death : ? |
| Engel, Maria | Gender: Female Birth : 26 January 1860 in Ellingstedt Baptism : 19 February 1860 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Johann Jürgen | Gender: Male Birth : 27 October 1861 in Ellingstedt Baptism : 17 November 1861 in (im Hause) Ellingstedt Death : ? |
| Engel, Maria Catharina Engel | Gender: Female Birth : 18 March 1864 in Ellingstedt Baptism : 17 April 1864 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Christina Catharina | Gender: Female Birth : 10 November 1866 in Ellingstedt Baptism : 21 December 1866 in Hollingstedt Death : 2 February 1868 in Ellingstedt Burial : 5 February 1868 in Hollingstedt |
| Engel, Christina | Gender: Female Birth : 14 April 1870 in Ellingstedt Baptism : 15 May 1870 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Margaretha | Gender: Female Birth : 8 April 1872 in Ellingstedt Baptism : 14 May 1872 in Hollingstedt Death : 4 May 1879 in Ellingstedt Burial : 7 May 1879 in Hollingstedt |
| Engel, Death-born-son | Gender: Male Birth : 25 May 1876 in Ellingstedt Death : 25 May 1876 in Ellingstedt Burial : 28 May 1876 in Hollingstedt |
| Engel, Adolph | Gender: Male Birth : 26 June 1877 in Ellingstedt Baptism : 15 July 1877 in Hollingstedt Death : ? |
|
Bartels, Johann | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : 3/16 Hufner in Osterbünge |
|
Pager, Margarethe | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Bartels, Hans |
|-------Engel, Johann Friedrich |------Engel, Peter | |-------Stofs, Eleonora DorotheaEngel, Peter | |-------Hinrichsen, Andreas |------Hinrichsen, Sünje |-------Feddersen, Catharina | Gender: Male Birth : 7 September 1771 in Ellingstedt Baptism : 11 September 1771 in Hollingstedt Death : 11 November 1849 in Ellingstedt Burial : 18 November 1849 in Hollingstedt Occupation : Halbhufner in Ellingstedt |
|------Franzen, JürgenFranzen, Christine |------Vagt, Elsabe | Gender: Female Birth : about 1779 in Morgenstern bei Ellingstedt Death : 14 June 1833 in Ellingstedt Burial : 19 June 1833 in Hollingstedt |
| Engel, Peter | Gender: Male Birth : 23 January 1801 in Ellingstedt Baptism : 1 February 1801 in Hollingstedt Death : before 1807 in Ellingstedt |
| Engel, Jürgen | |
| Engel, Peter | |
| Engel, Christina | Gender: Female Birth : 1 April 1810 in Ellingstedt Baptism : 8 April 1810 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Margaretha | Gender: Female Birth : 17 September 1814 in Ellingstedt Baptism : 3 October 1814 in Hollingstedt Death : ? |
| Engel, Elsabe | Gender: Female Birth : 8 October 1820 in Ellingstedt Baptism : 22 October 1820 in Hollingstedt Death : ? |
|------Joens, CarstenJoens, Adolph |------Cohd (Cohst), Catharina | Gender: Male Birth : about 1773 in Ellingstedt Death : 18 October 1842 in Ellingstedt Burial : 22 October 1842 in Hollingstedt Occupation : Häuerling in Ellingstedt |
|------Ketelsen, PeterKetelsen, Anna |------Gottberg, Anna | Gender: Female Birth : about 1782 in Ellingstedt Death : 14 December 1826 in Ellingstedt Burial : 17 December 1826 in Hollingstedt |
| Joens, Catharina | |
| Joens, Anna | |
| Joens, Margaretha | |
| Joens, Carsten | Gender: Male Birth : Ellingstedt Death : ? |
| Joens, Maria |
|
Friedrichsen, Jacob Friedrich | Gender: Male Birth : ? Death : before 1843 in Hattstedt Occupation : Schmied in Hattstedt |
|
Thomsen, Lenke Catharina | Gender: Female Birth : ? Death : before 1843 |
| Friedrichsen, Friedrich |
|
Thomsen, Peter | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Hausinste in Kropp |
|
Suhren, Maria | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Thomsen, Maria |
|
Hagge, Johann | Gender: Male Birth : ? Death : before 1841 in Dörpstedt Occupation : Halbhufner in Dörpstedt |
|
Börm, Christina | Gender: Female Birth : ? Death : before 1841 in Dörpstedt |
| Hagge, Anna |
|
Thomsen, Thies | Gender: Male Birth : ? Death : before 1832 in Ellingstedt Occupation : 1/2 Hufner in Ellingstedt |
|
Clausen, Catharina | Gender: Female Birth : ? Death : before 1832 in Ellingstedt |
| Thomsen, Hans |