|-------Haalk, Johann Wiebers |------Haalk, Johann Martin | |-------Grassmann, Anna DorotheaHaalk, Johann Wiebers | |-------Erich, Nicolaus |------Erich, Hedwig Dorothea |-------Off, Dorothea An Catharina | Gender: Male Birth : 23 December 1819 in Büsum |
|------Maaßen, JacobMaaßen, Maria Christina |------Schröder, Elsabe | Gender: Female Birth : 31 March 1820 in Lehe (Ksp.Lunden) |
|------Hansen, ClaasHansen, Elsabe Christina |------Junge, Elsabe | Gender: Female Birth : um 1824 Death : 29 May 1894 in USA |
| Haalk, Hedwig Dorothea | |
| Haalk, Claus Johann Martin | Gender: Male Birth : 16 December 1852 in Büsum |
| Haalk, Maria Wilhelmina | Gender: Female Birth : 18 March 1854 in Büsum |
|-------Edens, Henning |------Edens, Reimer | |-------Hinrichs, TelscheEdens, Johann | |-------Ivert, Johann |------Ivert, Wiebke | Gender: Male Birth : May 1741 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Baptism : 10 May 1741 in Neuenkirchen Death : ? Occupation : Käthner im Moor bei Neuenkirchen |
|------Voss, ClausVoss, Dorothea |------Siem, Margaretha | Gender: Female Birth : about 1741 in Borgholt (Ksp. Weddingstedt) Death : 14 March 1777 in im Moor (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 21 March 1777 in Neuenkirchen |
| Edens, Reimer | |
| Edens, Johann | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Edens, Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
|
Jacobs, Wiebke | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
|------Edens, HenningEdens, Reimer | |-------Hinrichs, Claus |------Hinrichs, Telsche | Gender: Male Birth : April 1711 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Baptism : 15 April 1711 in Neuenkirchen Death : 4 June 1778 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 9 June 1778 in Neuenkirchen Occupation : Käthner in Böddinghusen |
|------Ivert, JohannIvert, Wiebke | Gender: Female Birth : Poppenwurth (Ksp. Wesselburen) Death : March 1746 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 30 March 1746 in Neuenkirchen |
| Edens, Henning | |
| Edens, Johann | |
| Edens, unknown daughter | Gender: Female Birth : about 1744 Death : March 1746 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 30 March 1746 in Neuenkirchen |
|------Hess, JohannHess, Margaretha |------Pop, Elsabe | Gender: Female Birth : about 1715 in Büsum Death : 17 February 1777 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 25 February 1777 in Neuenkirchen |
| Edens, Wiebke | Gender: Female Birth : March 1748 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Baptism : 26 March 1748 in Neuenkirchen Death : May 1748 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 12 May 1748 in Neuenkirchen |
| Edens, Claus | Gender: Male Birth : May 1749 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Baptism : 11 May 1749 in Neuenkirchen Death : January 1758 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 16 January 1758 in Neuenkirchen |
| Edens, Margareta | Gender: Female Birth : October 1752 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Baptism : 22 October 1752 in Neuenkirchen Death : November 1752 in Böddinghusen (Ksp. Neuenkirchen) Burial : 5 November 1752 in Neuenkirchen |
| Edens, Reimer |
|------Wiebers, JohannWiebers, Wiebke |------Küffern, Catharina Margaretha | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
|------Haalk, JohannHaalk, Johann | Gender: Male Birth : 28 April 1744 in Büsum Baptism : 30 April 1744 in Büsum Death : before 1797 in Büsum |
| Haalk, Johann Wiebers | |
|
Timmermann, Hinrich | Gender: Male Birth : ? Death : ? Occupation : Küster in der Kirche Büsum |
|-------Edens, Johann |------Edens, Reimer | |-------Voss, DorotheaEdens, Johann | |-------Möller, Reimer |------Möller, Anna Elsabe |-------Hansen, Catharina | Gender: Male Birth : 20 February 1804 in Tödienwisch (Ksp. Neuenkirchen) Baptism : 22 February 1804 in Neuenkirchen Death : Davenport / USA |
|-------Hey, Claus |------Hey, Peter | |-------Vett, MarikeHey, Maria Rebecca |------Bumann, Antje | Gender: Female Birth : 20 October 1803 in Wöhrden |
| Edens, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : 29 November 1828 in Grossheuwisch (Ksp. Neuenkirchen) |
| Edens, Reimer | Gender: Male Birth : 25 December 1830 in Jarrenwisch |
| Edens, Peter Johann | Gender: Male Birth : 24 October 1832 in Jarrenwisch |
| Edens, Catharina Magdalena | Gender: Female Birth : 25 January 1834 |
| Edens, Catharina Maria | Gender: Female Birth : 26 January 1835 in Jarrenwisch Baptism : 22 February 1835 in Wesselburen Death : before 1844 |
| Edens, Wiebke Darothea | Gender: Female Birth : 30 January 1837 in Jarrenwisch |
| Edens, Claus Johann | Gender: Male Birth : 22 March 1840 in Jarrenwisch |
| Edens, Johann Jacob | |
| Edens, Maria Dorothea | Gender: Female Birth : 1844 in Wöhrden |
|-------Edens, Reimer |------Edens, Johann | |-------Möller, Anna ElsabeEdens, Johann Jacob | |-------Hey, Peter |------Hey, Maria Rebecca |-------Bumann, Antje | Gender: Male Birth : 5 June 1842 in Wöhrden Baptism : 6 June 1842 in Wöhrden Death : 1913 in Davenport / USA |
|-------Haalk, Johann Martin |------Haalk, Johann Wiebers | |-------Erich, Hedwig DorotheaHaalk, Hedwig Dorothea | |-------Hansen, Claas |------Hansen, Elsabe Christina |-------Junge, Elsabe | Gender: Female Birth : 14 October 1850 in Westerdeichstrich (Ksp.Büsum) Baptism : 17 November 1850 in Büsum Death : 3 February 1913 in Davenport / USA |
| Edens, N.N. |
|
Haalck, Reimer Wilhelm | Gender: Male Birth : 31 October 1845 |
|
Haalck, Johann | Gender: Male |
|
Haalck, Gustav | Gender: Male |
|
Haalck, Johanna | Gender: Female |
|
Carstens, Hinrich Wilhelm | Gender: Male |
|
Haalck, Anna Catharina | Gender: Female Birth : 4 June 1840 |
|
Maaßen, Jacob | Gender: Male |
|
Schröder, Elsabe | Gender: Female Death : before 1845 |
| Maaßen, Maria Christina |
|
Hansen, Claas | Gender: Male Death : before 1849 in Schülper neuen Siel |
|
Junge, Elsabe | Gender: Female |
| Hansen, Elsabe Christina |
|-------Haalk, Johann |------Haalk, Johann Wiebers | |-------Wiebers, WiebkeHaalk, Johann Martin | |-------Grassmann, Martin |------Grassmann, Anna Dorothea |-------Elvers, Anna Magdalena | Gender: Male Birth : 31 August 1798 in Büsum |
|------Erich, NicolausErich, Hedwig Dorothea |------Off, Dorothea An Catharina | Gender: Female Birth : 7 July 1795 in Wöhrden |
| Haalk, Johann Wiebers | |
| Haalk, Peter Nicolaus | Birth : 24 April 1822 in Büsum |
| Haalk, Anna Dorothea | |
| Haalk, Johann Martin | Gender: Male Birth : 23 July 1829 in Büsum |
| Haalk, Reimer Hinrich | Birth : 13 May 1837 in Osterdeichstrich Baptism : 18 June 1837 in Büsum Death : 16 August 1915 in Davenport / USA |
|
Schulz, Johann Albinus | Gender: Male |
|-------Haalk, Johann Wiebers |------Haalk, Johann Martin | |-------Grassmann, Anna DorotheaHaalk, Anna Dorothea | |-------Erich, Nicolaus |------Erich, Hedwig Dorothea |-------Off, Dorothea An Catharina | Gender: Female Birth : 22 October 1825 in Büsum |
|
Haalck, Johann Martin | Gender: Male Birth : 23 July 1829 in Büsum |
|-------Hey, Peter |------Hey, Claus | |-------Rohde, CatharinaHey, Peter | |-------Vett, Johann |------Vett, Marike |-------Dethlefs, Tilsche | Gender: Male Birth : 31 January 1779 in Auenbüttel Baptism : 2 February 1779 in Marne Death : 4 August 1844 in Wöhrden Burial : 8 October 1844 in Wöhrden Occupation : Tischler in Wöhrden |
|
Bumann, Antje | Gender: Female Death : 1837 in Wöhrden No.40 |
| Hey, Maria Rebecca | |
| Heide, Magdalena | |
| Heide, Dorothea | Gender: Female Birth : 1820 |
|------Hey, PeterHey, Claus |------Rohde, Catharina | Gender: Male Birth : Jork (jenseits der Elbe) Death : Fahrstedt (Ksp.Marne) Occupation : Arbeitsmann |
|------Vett, JohannVett, Marike |------Dethlefs, Tilsche | Gender: Female Birth : Darenwurth |
| Hey, Peter |
|-------Haalk, Johann |------Haalk, JohannHaalk, Johann Wiebers | |-------Wiebers, Johann |------Wiebers, Wiebke |-------Küffern, Catharina Margaretha | Gender: Male Birth : 14 February 1772 in Büsum |
|------Grassmann, MartinGrassmann, Anna Dorothea |------Elvers, Anna Magdalena | Gender: Female Birth : Bedelem (Ksp. Neuenkirchen in Lande Hadeln) |
| Haalk, Johann Martin | |
| Haalk, Anna Margaretha |
|
Erich, Nicolaus | Gender: Male |
|
Off, Dorothea An Catharina | Gender: Female |
| Erich, Hedwig Dorothea |