|-------Sievers, Claus |------Sievers, Marx | |-------Wieben, WiebkeSievers, Claus | |-------Puls, Hinrich |------Puls, Wiebke |-------Schröder, Trinke | Gender: Male Birth : 31 March 1772 in Stafstedt Baptism : 2 April 1772 in Jevenstedt Death : 1845 in Stafstedt Occupation : Halbhufner in Stafstedt |
|------Martens, JohannMartens, Margaretha |------Holling, Elisabeth | Gender: Female Birth : about 1776 in Embühren Death : 8 January 1808 in Stafstedt Burial : 15 January 1808 in Jevenstedt |
| Sievers, Wiebke | Gender: Female Birth : 9 September 1798 in Stafstedt Baptism : 13 September 1798 in Jevenstedt Death : ? |
| Sievers, Johann | Gender: Male Birth : 24 October 1800 in Stafstedt Baptism : 26 October 1800 in Jevenstedt Death : 11 July 1801 in Stafstedt Burial : 13 July 1801 in Stafstedt |
| Sievers, Claus | Gender: Male Birth : 8 December 1802 in Stafstedt Baptism : 12 December 1802 in Jevenstedt Death : 9 January 1808 in Stafstedt Burial : 13 January 1808 in Jevenstedt |
| Sievers, Catharina | Gender: Female Birth : 13 September 1805 in Stafstedt Baptism : 15 September 1805 in Jevenstedt Death : 9 January 1808 in Stafstedt Burial : 13 January 1808 in Jevenstedt |
|------Pahl, MarxPahl, Elsabe |------Rohwer, Wiebke | Gender: Female Birth : 1778 in Luhnstedt Death : 1854 in Stafstedt |
| Sievers, Margaretha | Gender: Female Birth : 20 April 1815 in Stafstedt Baptism : 26 April 1815 in Jevenstedt Death : ? |
| Sievers, Catharina | |
| Sievers, Max |
|------Puls, HinrichPuls, Wiebke |------Schröder, Trinke | Gender: Female Birth : ? Death : after 1797 |
|------Sievers, ClausSievers, Marx |------Wieben, Wiebke | Gender: Male Birth : about 1752 Death : 2 July 1779 in Stafstedt Burial : 5 July 1779 in Jevenstedt |
| Sievers, Claus | |
| Sievers, Trinke | Gender: Female Birth : 22 May 1773 in Stafstedt Baptism : 25 May 1773 in Jevenstedt Death : ? |
| Sievers, Marx | Gender: Male Birth : 23 March 1775 in Stafstedt Baptism : 26 March 1775 in Jevenstedt Death : ? |
| Sievers, Timm | Gender: Male Birth : 20 January 1777 in Stafstedt Baptism : 23 January 1777 in Jevenstedt Death : ? |
| Sievers, Abel | Gender: Female Birth : 23 September 1779 in Stafstedt Baptism : 26 September 1779 in Jevenstedt Death : 8 February 1793 in Stafstedt Burial : 12 February 1793 in Jevenstedt |
|------Rohwer, ClausRohwer, Peter |------Wieben, Wiebke | Gender: Male Birth : Neukattbek Death : 22 June 1794 in Stafstedt Burial : 25 June 1794 in Jevenstedt |
| Rohwer, Wiebke | Gender: Female Birth : 4 September 1781 in Stafstedt Baptism : 8 September 1781 in Jevenstedt Death : ? |
| Rohwer, Engel | Gender: Female Birth : 18 May 1783 in Stafstedt Baptism : 22 May 1783 in Jevenstedt Death : ? |
| Rohwer, Peter | Gender: Male Birth : 12 January 1785 in Stafstedt Baptism : 16 January 1785 in Jevenstedt Death : 14 February 1793 in Stafstedt Burial : 17 February 1793 in Jevenstedt |
| Rohwer, Hinrich | Gender: Male Birth : 26 January 1787 in Stafstedt Baptism : 31 January 1787 in Jevenstedt Death : ? |
| Rohwer, Carsten | Gender: Male Birth : 6 June 1788 in Stafstedt Baptism : 8 June 1788 in Jevenstedt Death : ? |
| Rohwer, Jochim | Gender: Male Birth : 4 December 1790 in Stafstedt Baptism : 12 December 1790 in Jevenstedt Death : ? |
|------Struve, MarxStruve, Malen |------Friedrichs, Gretje | Gender: Female Birth : about 1752 Death : 3 October 1824 in Dellstedt Burial : 9 October 1824 in Tellingstedt |
|------Clausen, PeterClausen, Claus |------Paulsen, Elsabe Margreta | Gender: Male Birth : about 1761 Death : 6 October 1796 in Dellstedt Burial : 10 October 1796 in Tellingstedt |
| Clausen, Peter | |
|
Paulsen, Paul | Gender: Male Birth : about 1767 in Breiholz Death : 6 February 1835 in Dellstedt Burial : 12 February 1835 in Tellingstedt |
|-------Hammerich, Hans Hinrich |------Hammerich, Marx Hinrich | |-------Koch, Ratje CatarinaHammerich, Hans Timm | |-------Stühmer, Jochim |------Stühmer, Margaretha |-------Suhr, Margaretha | Gender: Male Birth : 12 May 1799 in Oldenhütten (Ksp. Nortorf) Baptism : 19 May 1799 in Nortorf Death : 26 July 1840 Burial : 29 July 1840 in Jevenstedt |
|
Vehrs, Anna | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Hammerich, Marx | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Hammerich, Elisabeth | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Hammerich, Claus | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
Brandenburg, Lena | Gender: Female Birth : Altkattbeck Death : ? |
| Hammerich, Hans | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|-------Clausen, Eggert |------Clausen, Peter | |-------Martens, HöbkeClausen, Grandpa | |-------Sievers, Max |------Sievers, Margaretha |-------Rathjen, Elsabe Cathrina | Gender: Male |
|-------Hammerich, Jürgen |------Hammerich, Timm | |-------Sievers, CatharinaHammerich, Grandma | |-------Johannsen, Hans |------Johannsen, Christina |-------Gosch, Anna | Gender: Female Birth : U.S.A. |
| Clausen, Father | Gender: Male |
|-------Clausen, Peter |------Clausen, Eggert | |-------Pahl, AnnaClausen, Peter | |-------Martens, Klaus |------Martens, Höbke |-------Kolzau, Wiebke | Gender: Male Birth : 2 October 1846 in Dellstedt Baptism : 1 November 1846 in Tellingstedt Death : 23 November 1892 Occupation : Gastwirt und Postagent in Dellstedt |
|-------Sievers, Claus |------Sievers, Max | |-------Pahl, ElsabeSievers, Margaretha | |-------Rathjen, Henning |------Rathjen, Elsabe Cathrina |-------Pahl, Wiebke | Gender: Female Birth : 3 September 1853 in Stafstedt Death : 26 November 1911 in Dellstedt |
| Clausen, Grandpa |
|-------Clausen, Claus |------Clausen, Peter | |-------Struve, MalenClausen, Eggert | |-------Pahl, Eggert |------Pahl, Anna | Gender: Male Birth : 5 December 1818 in Dellstedt Death : 27 August 1889 in Dellstedt Burial : 31 August 1889 in Tellingstedt Occupation : Käthner und Arbeitsmann in Dellstedt |
|-------Martens, Klaus |------Martens, Klaus | |-------Paulsen, HöbkeMartens, Höbke | |-------Kolzau, Peter |------Kolzau, Wiebke |-------Claussen, Elsabe | Gender: Female Birth : about 15 August 1813 in Dellstedt Death : 25 November 1879 in Dellstedt |
| Clausen, Peter | |
| Clausen, Claus | |
| Clausen, Anna Margaretha | |
| Clausen, Wiebke | |
| Clausen, Eggert | Gender: Male Birth : 24 April 1856 in Dellstedt Baptism : 23 May 1856 in Tellingstedt Death : ? in U.S.A. Occupation : Gastwirt in Californien |
|-------Clausen, Peter |------Clausen, Claus | |-------Paulsen, Elsabe MargretaClausen, Peter | |-------Struve, Marx |------Struve, Malen |-------Friedrichs, Gretje | Gender: Male Birth : 17 August 1786 in Dellstedt Baptism : 23 August 1786 in Tellingstedt Death : 28 January 1861 in Dellstedt Burial : 1 February 1861 in Tellingstedt Occupation : Käthner in Dellstedt |
|------Pahl, EggertPahl, Anna | Gender: Female Birth : Nutteln Death : 25 May 1841 in Dellstedt |
| Clausen, Eggert | |
| Clausen, Claus Paul | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Clausen, Margaretha | Gender: Female Birth : about 1824 Death : ? |
| Clausen, Hans | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Clausen, Cathrina | Gender: Female Birth : about 1834 Death : ? |
| Clausen, Jürgen | Gender: Male Birth : about 1837 Death : ? |
|
Pahl, Eggert | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
| Pahl, Anna |
|------Martens, KlausMartens, Klaus |------Paulsen, Höbke | Gender: Male Birth : 1767 Death : 1836 |
|------Kolzau, PeterKolzau, Wiebke |------Claussen, Elsabe | Gender: Female Birth : 1783 Death : 1861 in Dellstedt |
| Martens, Höbke |
|
Martens, Klaus | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
Paulsen, Höbke | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Martens, Klaus |
|
Kolzau, Peter | Gender: Male Birth : ? Death : ? |
|
Claussen, Elsabe | Gender: Female Birth : ? Death : ? |
| Kolzau, Wiebke |
|-------Sievers, Marx |------Sievers, Claus | |-------Puls, WiebkeSievers, Max | |-------Pahl, Marx |------Pahl, Elsabe |-------Rohwer, Wiebke | Gender: Male Birth : 30 September 1818 in Stafstedt Baptism : 6 October 1818 in Jevenstedt Death : 9 April 1895 in Stafstedt |
|------Rathjen, HenningRathjen, Elsabe Cathrina |------Pahl, Wiebke | Gender: Female Birth : 2 February 1827 in Luhnstedt Death : 14 May 1876 in Stafstedt |
| Sievers, Margaretha |
|
Rathjen, Henning | Gender: Male Birth : 1798 Death : 1876 in Luhnstedt |
|
Pahl, Wiebke | Gender: Female Birth : 1798 Death : 1865 |
| Rathjen, Elsabe Cathrina |
|-------Hammerich, Marx Hinrich |------Hammerich, Jürgen | |-------Stühmer, MargarethaHammerich, Timm | |-------Sievers, Claus |------Sievers, Catharina |-------Pahl, Elsabe | Gender: Male Birth : 15 September 1853 in Schülp Baptism : 2 October 1853 in Jevenstedt Death : 19 February 1902 in Schülp |
|------Johannsen, HansJohannsen, Christina | |-------Gosch, Claus |------Gosch, Anna |-------Wegener, Elsabe | Gender: Female Birth : 19 November 1867 in Breiholz Baptism : 27 December 1867 in Jevenstedt Death : 12 February 1953 in U.S.A. |
| Hammerich, Grandma |
|-------Hammerich, Hans Hinrich |------Hammerich, Marx Hinrich | |-------Koch, Ratje CatarinaHammerich, Jürgen | |-------Stühmer, Jochim |------Stühmer, Margaretha |-------Suhr, Margaretha | Gender: Male Birth : 13 May 1815 in Hamweddel Baptism : 21 May 1815 in Jevenstedt Death : 19 March 1872 in Schülp |
|-------Sievers, Marx |------Sievers, Claus | |-------Puls, WiebkeSievers, Catharina | |-------Pahl, Marx |------Pahl, Elsabe |-------Rohwer, Wiebke | Gender: Female Birth : 10 November 1816 in Stafstedt Baptism : 20 November 1816 in Jevenstedt Death : 12 April 1869 in Schülp |
| Hammerich, Marx Hinrich | |
| Hammerich, Claus | |
| Hammerich, Margaretha Catharina | Gender: Female Birth : 19 February 1849 in Schülp Baptism : 3 March 1849 in Jevenstedt Death : 8 March 1849 in Schülp Burial : 10 March 1849 in Schülp |
| Hammerich, Hans Jürgen | |
| Hammerich, Elsabe | Gender: Female Birth : 17 June 1852 in Schülp Baptism : 4 July 1852 in Jevenstedt Death : 21 November 1852 in Schülp Burial : 25 November 1852 in Jevenstedt |
| Hammerich, Timm | |
| Hammerich, Elsabe Maria Catharina | Gender: Female Birth : 16 August 1855 in Schülp Baptism : 26 August 1855 in Jevenstedt Death : 1 December 1857 in Schülp Burial : 4 December 1857 in Schülp |
| Hammerich, Jürgen | Gender: Male Birth : 9 September 1857 in Schülp Baptism : 1 October 1857 in Jevenstedt Death : 24 March 1861 in Schülp Burial : 27 March 1861 in Jevenstedt |
| Hammerich, Hinrich Christian | Gender: Male Birth : 21 December 1859 in Schülp Baptism : 4 January 1860 in Jevenstedt Death : ? |
|------Hammerich, Hans HinrichHammerich, Marx Hinrich |------Koch, Ratje Catarina | Gender: Male Birth : about 1776 Death : 21 May 1834 in Stafstedt Burial : 24 May 1834 in Jevenstedt Occupation : Inste in Stafstedt |
|------Stühmer, JochimStühmer, Margaretha |------Suhr, Margaretha | Gender: Female Birth : about 1778 in Krogaspe (Ksp. Neumünster) Death : 23 July 1851 in Schwabe (Ksp. Jevenstedt) Burial : 27 July 1851 in Jevenstedt |
| Hammerich, Hans Timm | |
| Hammerich, Jochim | Gender: Male Birth : 16 September 1801 in Beringstedt (Ksp. Schenefeld) Baptism : 19 September 1801 in Schenefeld Death : 12 September 1818 in Schachtholm (Ksp. Jevenstedt) Burial : 16 September 1818 in Jevenstedt |
| Hammerich, Margaretha | Gender: Female Birth : 23 April 1806 in Beringstedt (Ksp. Schenefeld) Baptism : 27 April 1806 in Schenefeld Death : 20 May 1806 in Hamweddel Burial : 22 May 1806 in Jevenstedt |
| Hammerich, Marx | Gender: Male Birth : 14 August 1804 in Beringstedt (Ksp. Schenefeld) Baptism : 19 August 1804 in Schenefeld Death : ? |
| Hammerich, Margaretha | Gender: Female Birth : 5 July 1811 in Hamweddel Baptism : 7 July 1811 in Jevenstedt Death : 6 April 1814 in Hamweddel Burial : 9 April 1814 in Jevenstedt |
| Hammerich, Jürgen | |
| Hammerich, Anna | Gender: Female Birth : 11 February 1817 in Hamweddel Baptism : 16 February 1817 in Jevenstedt Death : ? |
|
Johannsen, Hans | Gender: Male Birth : ? in Breiholz Death : Breiholz Occupation : Schiffer in Breiholz |
|-------Gosch, Claus |------Gosch, Claus | |-------Brauer, AnnaGosch, Anna | |-------Wegener, Johann Friedrich |------Wegener, Elsabe |-------Köhnke, Elsabe | Gender: Female Birth : 2 September 1846 in Breiholz Death : 7 April 1894 in Stafstedt |
| Johannsen, Christina |
|-------Gosch, Clas |------Gosch, Claus | |-------Eggers, GrethjeGosch, Claus | |-------Brauer, Hinrich |------Brauer, Anna |-------Pahl, Margaretha Elisabeth | Gender: Male Birth : 23 February 1818 Death : 13 October 1857 |
|-------Wegener, Claus |------Wegener, Johann Friedrich | |-------Jessen, SielkeWegener, Elsabe | |-------Köhn, Christian |------Köhnke, Elsabe |-------Kleensang, Elsabe | Gender: Female Birth : 2 October 1820 in Breiholz Death : 6 April 1894 in Breiholz |
| Gosch, Anna |
|------Gosch, ClasGosch, Claus |------Eggers, Grethje | Gender: Male Birth : 14 September 1770 in Breiholz Death : 10 April 1837 in Breiholz |
|------Brauer, HinrichBrauer, Anna |------Pahl, Margaretha Elisabeth | Gender: Female Birth : 3 January 1780 in Breiholz Death : 2 January 1859 in Breiholz |
| Gosch, Claus |