Schleswig Holsteinische Ahnenfolgen,
veröffentlicht im Deutschen Geschlechterbuch
In der Reihe "Deutsches Geschlechterbuch" sind bisher drei Schleswig-Holsteinische Bände erschienen. Dieses sind: Band 91, 162 und 186. Ich liste die in den Inhaltsverzeichnissen angegebenen Familiennamen:
Band 91| Ahlmann | |
| Bargum | |
| Berg 3 | |
| Bestmann | |
| Diederichsen | |
| Harmsen | |
| Heesch | |
| Henningsen | |
| Howaldt | |
| Jaspersen | |
| Jeß | |
| Jungclausen | |
| Knoop | |
| Reuter | |
| Rüdel | |
| Schröder 10 | |
| Schwerdtfeger | |
| Stiller | |
| Theophile | |
| Wischmann |
Band 162
| Boie ; Seite 1 - 48 ; Ergänzungen auf S. 49 - 51 | |||||||||||||
| Bandholt ; Seite 53 - 72 | |||||||||||||
| Bolten ; Seite 73 - 96 | |||||||||||||
| Boysen 2 ; Seite 97 - 132 | |||||||||||||
| Clementsen ; Seite 133 - 151 | |||||||||||||
Frandsen
; Seite 153 - 184
|
|||||||||||||
| Gosch ; Seite 185 - 196 | |||||||||||||
Lemke
; Seite 197 - 235
|
|||||||||||||
Petersen
; Seite 237 - 291
|
|||||||||||||
| Rathmann ; Seite 293 - 424 | |||||||||||||
| Rendtorff 1 ; Seite 425 - 464 | |||||||||||||
| Rendtorff 2 ; Seite 465 - 472 |
Band 186
| Bleicken ; aus Keitum aus Sylt; Seite 1 - 66 | |||||||||||
| Dittmann ; aus Nessendorf bei Hansühn; Seite 67 - 92 | |||||||||||
Rathmann
1 aus Eckernförde ; Seite 97 - 144
|
|||||||||||
| Rathmann 2, des Stammes Rathmann 1 aus Boklund ; S. 145 - 154 | |||||||||||
| Rathmann 3 aus Delve ; Seite 155 - 163 | |||||||||||
| Rathmann 4 aus Bistensee ; Seite 164 - 198 | |||||||||||
| Rathmann 5 aus Borgstedt ; Seite 199 - 207 | |||||||||||
| Rathmann 6 aus Brekendorf ; Seite 208 - 210 | |||||||||||
| Rathmann 7 aus Ahrenstedt ; Seite 211 - 287 | |||||||||||
| Rathmann 8 aus Wakendorf ; Seite 288 - 295 | |||||||||||
| Rathmann 9 aus Dosenrade ; Seite 296 - 298 | |||||||||||
| Rathmann 10 aus Wesseln ; Seite 299 - 310 | |||||||||||
| Rathmann 11 aus Klein Wittensee ; Seite 311 - 326 | |||||||||||
| Rathmann 12 aus Groß Wittensee ; Seite 327 - 343 | |||||||||||
| Rathmann 13 aus Breiholz ; Seite 344 - 346 | |||||||||||
| Rathmann 14 aus Nortorf ; Seite 247 - 351 | |||||||||||
| Rathmann 15 aus Fleckeby ; Seite 352 - 353 | |||||||||||
| Rathmann 16 aus Hütten ; Seite 354 - 356 | |||||||||||
| Rathmann 17 aus Holzbunge ; Seite 357 - 360 | |||||||||||
| Solterbeck aus Sorgwohld ; Seite 361 - 370 |
Erstellt durch Hans Peter Voss am 11.März 2000